Termoaktywna bluzka dla chłopca szara.
 
Skład surowcowy: 64% PES, 30% wiskoza, 6% elastan
Sposób prania: pranie w pralce w 30°C
Dodatkowe ocieplenie: tak
| Wiek | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Długość rękawa (cm) | |
| 80 | 9-12 mies. | 75-80 | 50 | 48 | 27 |
| 86 | 12-18 mies. | 81-86 | 52 | 50 | 29 |
| 92 | 1.5-2 lata | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 32 |
| 98 | 2-3 lata | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 34 |
| 104 | 3-4 lata | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 36 |
| 110 | 4-5 lat | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 38 |
| 116 | 5-6 lat | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 41 |
| 122 | 6-7 lat | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 43 |
| 128 | 7-8 lat | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 45 |
| 134 | 8-9 lat | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 47 |
| 140 | 9-10 lat | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 50 |
| 146 | 10-11 lat | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 52 |
| 152 | 11-12 lat | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 54 |
| 158 | 12-13 lat | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 57 |
| 164 | 13-14 lat | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 59 |
| 120-140 | 6-10 lat | 117-140 | 58-71 | 55-62 | 43-50 |
| 80-86 | 9-18 mies. | 80-86 | 50-52 | 48-50 | 27-29 |
| 86- 92 | 1-2 lata | 86-92 | 52-55 | 50-52 | 29-32 |
| 86-92cm | 1-2 lata | 86-92 | 52-55 | 50-52 | 29-32 |
| 86-92 | 1-2 lata | 86-92 | 52-55 | 50-52 | 29-32 |
| 86/92 | 1-2 lata | 86-92 | 52-55 | 50-52 | 29-32 |
| 92-98 | 1,5-3 lata | 92-98 | 53-56 | 50-53 | 32-34 |
| 92/98 | 1,5-3 lata | 92-98 | 53-56 | 50-53 | 32-34 |
| 98/104 | 2-4 lata | 98-104 | 54-57 | 51-54 | 34-36 |
| 98-104 | 2-4 lata | 98-104 | 54-57 | 51-54 | 34-36 |
| 104/110 | 3-5 lat | 104-110 | 55-58 | 52-55 | 36-38 |
| 104-110 | 3-5 lat | 104-110 | 55-58 | 52-55 | 36-38 |
| 110/116 | 4-6 lat | 110-116 | 56-59 | 53-56 | 38-41 |
| 110-116 | 4-6 lat | 110-116 | 56-59 | 53-56 | 38-41 |
| 116/122 | 5-7 lat | 116-122 | 57-62 | 54-58 | 41-43 |
| 116-122 | 5-7 lat | 116-122 | 57-62 | 54-58 | 41-43 |
| 122/128 | 6-8 lat | 122-128 | 58-65 | 55-59 | 43-45 |
| 122-128 | 6-8 lat | 122-128 | 58-65 | 55-59 | 43-45 |
| 128/134 | 7-9 lat | 128-134 | 61-68 | 57-61 | 45-47 |
| 128-134 | 7-9 lat | 128-134 | 61-68 | 57-61 | 45-47 |
| 134-140 | 8-10 lat | 134-140 | 64-71 | 58-62 | 47-50 |
| 134/140 | 8-10 lat | 134-140 | 64-71 | 58-62 | 47-50 |
| 140/146 | 9-11 lat | 140-146 | 67-74 | 60-62 | 50-52 |
| 140-146 | 9-11 lat | 140-146 | 67-74 | 60-62 | 50-52 |
| 146/152 | 10-12 lat | 146-152 | 70-77 | 61-65 | 52-54 |
| 146-152 | 10-12 lat | 146-152 | 70-77 | 61-65 | 52-54 |
| 152/158 | 11-13 lat | 152-158 | 73-80 | 63-67 | 54-57 |
| 152-158 | 11-13 lat | 152-158 | 73-80 | 63-67 | 54-57 |
| 158/164 | 12-14 lat | 158-164 | 76-83 | 64-68 | 57-59 |
| 158-164 | 12-14 lat | 158-164 | 76-83 | 64-68 | 57-59 |
| 164/170 | 13-15 lat | 164-170 | 79-86 | 65-70 | 59-61 |
| 170/176 | od 15 lat | 170-176 | 82-90 | 66-72 | 61-63 |
| _Laikrodžių informacija | |
|---|---|
| SPALVA | ciemny szary |
| Bendrosios savybės | |
|---|---|
| LYTIS | Dziecięce CH |