We use cookies
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from.
Product code: D45360Y43384A1-czarny
Available quantity 6
Skład materiału :
Przepis prania :
Manufacturer: | Factory Price |
STITCH & SOUL Czarny płaszcz z eko zamszu.
dodatki: kieszenie
skład materiału: 93% poliester, 7% elastan
sposób prania: pranie ręczne
Modelka ma na sobie rozmiar S. Wymiary modelki: wzrost 175 cm, biust 85 cm, talia 63 cm, biodra 95 cm.
Wymiary spodni w rozmiarze S mierzone na płasko: szerokość pod pachami - 50 cm, długość całkowita - 96 cm, długość rękawa - 58 cm
Rozmiar alt. | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Zew. dł. rękawa | Wew. dł rękawa | |
XS | 34 | 156-164 | 78 | 57 | 47 |
S | 36 | 160-164 | 82 | 59 | 49 |
M | 38 | 162-172 | 86 | 61 | 51 |
L | 40 | 164-174 | 91 | 63 | 53 |
XL | 42 | 166-178 | 96 | 65 | 55 |
XXL | 44 | 168-180 | 100 | 67 | 57 |
2XL | 44 | 168-180 | 100 | 67 | 57 |
XXXL | 46 | 170-182 | 109 | 67,5 | 57,5 |
3XL | 46 | 170-182 | 109 | 67,5 | 57,5 |
XXXXL | 48 | 171-183 | 112 | 67,5 | 57,5 |
4XL | 48 | 171-183 | 112 | 67,5 | 57,5 |
5XL | 50 | 173-185 | 120 | 67,5 | 58 |
XS/S | 34/36 | 156-164 | 78-82 | 57-59 | 47-49 |
S/ M | 36/38 | 160-172 | 82-86 | 59-61 | 49-51 |
S/M | 36/38 | 160-172 | 82-86 | 59-61 | 49-51 |
M/L | 38/40 | 162-174 | 86-91 | 61-63 | 51-53 |
L/ XL | 40/42 | 164-178 | 91-96 | 63-65 | 53-55 |
L/XL | 40/42 | 164-178 | 91-96 | 63-65 | 53-55 |
XL/XXL | 42/44 | 166-180 | 96-100 | 65-67 | 55-57 |
XL/2XL | 42/44 | 166-180 | 96-100 | 65-67 | 55-57 |
_Laikrodžių informacija | |
---|---|
COLOUR | czarny |
About | |
---|---|
SEX | Damskie |