Modell kannab suurust S. Modelli mõõdud: kõrgus 175 cm, rinnaümbermõõt 84 cm, vööümbermõõt 61 cm, puusad 91 cm.
 
Jope mõõdud, suurus S, mõõdetuna tasaseks: kaenla laius - 51 cm, varruka pikkus - 4 cm2, kogupikkus - 4 cm2.
| Suuruse alternatiiv | Kõrgus | Rinnal | Väline. varruka pikkus | Varruka sisepikkus | |||||||
| XS | 34 | 156-164 | 156-164 | 78> | 78> | 785/td>4ttd> >S | 36 | 160-164 | 82 | 59 | 49 |
| M | 38 | 162-172 | 86 | 61 | 51 | ||||||
| L | 40 | 164-174 | 91 | 63 | 53 | ||||||
| XL | 42 | 166-178 | 96 | 65 | 55 | ||||||
| XXL | 44 | 168-180 | 100 | 67 | 57 | ||||||
| 2XL | 44 | 168-180 | 100 | 67 | 57 | ||||||
| XXXL | 46 | 170-182 | 109 | 67,5 | 57,5 | ||||||
| 3XL | 46 | 170-182 | 109 | 67,5 | 57,5 | ||||||
| XXXXL | 48 | 171-183 | 112 | 67,5 | 57,5 | ||||||
| 4XL | 48 | 171-183 | 112 | 67,5 | 57,5 | ||||||
| 5XL | 50 | 173-185 | 120 | 67,5 | 58 | ||||||
| XS/S | 34/36 | 156-164 | 78-82 | 57-59 | 47-49 | ||||||
| S/ M | 36/38 | 160-172 | 82-86 | 59-61 | 49-51 | ||||||
| S/M | 36/38 | 160-172 | 82-86 | 59-61 | 49-51 | ||||||
| M/L | 38/40 | 162-174 | 86-91 | 61-63 | 51-53 | ||||||
| L/ XL | 40/42 | 164-178 | 91-96 | 63-65 | 53-55 | ||||||
| L/XL | 40/42 | 164-178 | 91-96 | 63-65 | 53-55 | ||||||
| XL/XXL | 42/44 | 166-180 | 96-100 | 65-67 | 55-57 | ||||||
| XL/2XL | 42/44 | 166-180 | 96-100 | 65-67 | 55-57 |
| Sugu | Damskie |
| Bendrosios savybės. | |
|---|---|
| Värv | jasny beżowy |