Navy Green Plus Size Veluuri komplekt.
 
komplekti kuuluvad: kampsun, püksid
materjali koostis: 90% puuvill, 10% elastaan
pesumeetod: pesu masinpesu 30°C juures
Mudel kannab suurust XL. Modelli mõõdud: kõrgus 172 cm, rind 103 cm, vööümbermõõt 73 cm, puusad 103 cm.
 
Komplekti mõõtmed suurusele XL mõõdetuna lamedalt: laius kaenla alt - 52 cm, kampsuni pikkus - 64 cm, varruka pikkus - 61 cm, vöö laius - 41 cm, pükste pikkus - 95 cm
| Rinna ümbermõõt | Vööümbermõõt | Puu ümbermõõt | |||||
| S | 88–91 cm | 69–73 cm | 93–97 cm | ||||
| M | 92 - 95 cm | 74-77 cm | 98-101 cm | ||||
| L td> | 96–99 cm | 78–81 cm | 102–105 cm | ||||
| XL b> | 100-103 cm | 82-85 cm | 106-109 cm | XXL | 104-107 cm | 86-91 cm | 110-115 cm< /td > |
| 2XL | 104-107 cm | 86-91 cm | 110-115 cm | ||||
| XXXL | 108-110 cm | 92-95 cm td> | 116-121cm | ||||
| 3XL | 108-110cm< /td>< td>92-95 cm | 116-121 cm | |||||
| XXXXL | 111–114 cm | 96–98 cm | 122–127 cm | ||||
| 4XL | 111-114 cm | 96-98 cm | 122-127 cm | ||||
| 5XL | 115–120 cm | 99–104 cm | 128–133 cm | < /tr> < tr>6XL | 121-126 cm | 105-110 cm | 134-139 cm |
| 7XL | 127–132 cm | 111–116 cm | 140–143 cm | ||||
| 8XL | 133–138 cm | 117 -122 cm | 144-146 cm | ||||
| S/M | 88 - 95 cm | 69-77 cm | 93-101 cm | ||||
| S / M b > | 88-95 cm | 69-77 cm | 93-101 cm | ||||
| K/L | 92-99 cm | 74-81 cm | 98-105 cm< /td>< / tr> | ||||
| L/ XL | 96–103 cm | 78–85 cm | td> < td>102-109 cm|||||
| L/XL | 96-103 cm | < td >78-85 cm102-109 cm | |||||
| XL/XXL | 100-107 cm | 82-91 cm | 106-115 cm | ||||
| XL /2XL < /b> | 100-107 cm | 82-91 cm | 106-115 cm | ||||
| XXL/XXXL | 104-110 cm | 86-95 cm | 110-121 cm | ||||
| 2XL/3XL | 104–110 cm | 86–95 cm | td>< /tr>|||||
| 110-121 cm | |||||||
| 2XL/3XL | 104–110 cm | 86–95 cm | 110–121 cm | ||||
| XXXL/XXXXL | 108-114 cm | 92-98 cm | 116-127 cm | 3XL/4XL | 108–114 cm | 92–98 cm | 116–127 cm | < /tr>< tr>36 | 88–91 cm | 69–73 cm | 93 -97 cm< /td> |
| 38 | 92-95 cm | < td>74-77 cm93-97 cm | |||||
| 40 | 96-99 cm | 78-81 cm | 102-105 cm | ||||
| 42 | 100–103 cm | 82–85 cm | 106–109 cm | ||||
| 44 b> td> | 104-107 cm | 86-91 cm | 110-115 cm | 46 | 108-110 cm | 92-95 cm | 116-121 cm < /td> |
| 48 | 111-114 cm | 96-98 cm | 122-127 cm | ||||
| 50 | 115-120 cm | 99-104 cm td> | 128-133 cm | ||||
| 52 | 121-126 cm | < td>105-110 cm134-139 cm | |||||
| 54 < /td> | 127 - 132 cm< /td> | 111 - 116 cm | 140 - 143 cm | ||||
| < b>56 | 133-138 cm | 117-122 cm | 144-146 cm |
| Sugu | Damskie |
| Bendrosios savybės. | |
|---|---|
| Värv | ciemny zielony |