Eseme kood: RV-DR-6643.95-grafitowy
Välja müüdud: 16
Skład materiału :
Przepis prania :
| Tootja: | BASIC FEEL GOOD |
materjali koostis: 90% puuvill, 10% elastaan
pesumeetod: masinpesu 30°C
 
Modell kannab suurust XL. Modelli mõõdud: kõrgus 172 cm, rinnaümbermõõt 103 cm, vööümbermõõt 73 cm, puusad 103 cm.
 
Pükste mõõdud suurusel XL mõõdetuna tasapinnaliselt: laius vööst - 39 cm, kogupikkus - 100 cm, vöökõrgus - 31 cm. XL mõõdetuna tasaseks: vöö laius - 41 cm, kogupikkus - 100 cm, vöö kõrgus - 31 cm.
| Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | |||||||||
| S | 88 - 91 cm | 69 - 73 cm | 93 - 97 cm | |||||||
| M | 92 - 95 cm | 7 cm -1 94 -> | ||||||||
| L | 96 - 99 cm | 78 - 81 cm | 102 - 105 cm | |||||||
| XL | 106 - 109 cm | |||||||||
| XXL | 104 - 107 cm | 86 - 91 cm | 110 - 115 cm > | <4X d1 -107 cm | 86 - 91 cm | 110 - 115 cm | ||||
| XXXL | 108 - 110 cm | 92 - 95 cm | 21 tr klass esimene >3XL | 108 - 110 cm | 92 - 95 cm | 116 - 121 cm | ||||
| XXXXL | 111 | <2d 8 cm -9 - 127 cm|||||||||
| 4XL | 111 - 114 cm | 96 - 98 cm | 122 - 127 cm | |||||||
| 99 - 104 cm | 128 - 133 cm | |||||||||
| 6XL | 121 - 126 cm | 105 - 110 cm | 3 klass > | |||||||
| 127–132 cm | 111–116 cm | 140–143 cm | ||||||||
| 8XL | 133-132 > | 144 - 146 cm | ||||||||
| S/M | 88 - 95 cm | 69 - 77 cm | 93 - 101 cm | |||||||
| 69 - 77 cm | 93 - 101 cm | |||||||||
| M/L | 92 - 99 cm | 74 - 81 cm | 98 - 105 cm/ esimene Suurus cm | |||||||
| XL/XXL | 100 - 107 cm | 82 - 91 cm | 106 - 115 cm | |||||||
| 82 - 91 cm | 106 - 115 cm | |||||||||
| XXL/XXXL | 104 - 110 cm | 86 - 95 cm >< > | ||||||||
| 21 cm/ esimene >2XL/3XL | 104 - 110 cm | 86 - 95 cm | 110 - 121 cm | |||||||
| 2XL/3XL | 110 - 121 cm | |||||||||
| XXXL/XXXXL | 108 - 114 cm | 92 - 98 cm | 116 cm - 127 cm | 108 - 114 cm | 92 - 98 cm | 116 cm - 127 cm | ||||
| 36 | 7 cm >< d 6 cm3 | 88 - 91 td 3 cm6 - 97 cm | ||||||||
| 38 | 92 - 95 cm | 74 - 77 cm | 93 - 97 cm | |||||||
| 40 | ><9 cm <9 cm cm102 - 105 cm | |||||||||
| 42 | 100 - 103 cm | 82 - 85 cm | 106 - 109 cm -> | 86 - 91 cm | 110 - 115 cm | |||||
| 46 | 108 - 110 cm | 92 - 95 cm | d 1tr klass esimene 6 cm2 tr1 >48 | 111 - 114 cm | 96 - 98 cm | 122 - 127 cm | ||||
| 50 | 115 - | 115 - | 115 - | 115 - | 9 cm - ><120 cm||||||
| 52 | 121 - 126 cm | 105 - 110 cm | 134 - 139 cm | |||||||
| 27 -> | 111 - 116 cm | 140 - 143 cm | ||||||||
| 56 | 133 - 138 cm | 117 - 122 cm | 4vtd 14/44/||||||||
| Sugu | Damskie |
| Bendrosios savybės. | |
|---|---|
| Värv | grafitowy |