Prekės kodas: RV-BL-6316.16X-jasny-niebieski
Turimas kiekis: 80
Skład materiału :
Przepis prania :
Gamintojas: | BASIC FEEL GOOD |
skład materiału: 90% bawełna, 10% elastan
sposób prania: pranie w pralce w 30°C
 
Modelka ma na sobie rozmiar XL. Wymiary modelki: wzrost 172 cm, biust 103 cm, talia 73 cm, biodra 103 cm.
 
Wymiary bluzy w rozmiarze XL mierzone na płasko: szerokość pod pachami - 65 cm, długość całkowita - 68 cm, długość rękawa - 63 cm.
 
Wymiary bluzy w rozmiarze 2XL mierzone na płasko: szerokość pod pachami - 67 cm, długość całkowita - 68 cm, długość rękawa - 63 cm.
Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | |
S | 88 - 91 cm | 69 - 73 cm | 93 - 97 cm |
M | 92 - 95 cm | 74 - 77 cm | 98 - 101 cm |
L | 96 - 99 cm | 78 - 81 cm | 102 - 105 cm |
XL | 100 - 103 cm | 82 - 85 cm | 106 - 109 cm |
XXL | 104 - 107 cm | 86 - 91 cm | 110 - 115 cm |
2XL | 104 -107 cm | 86 - 91 cm | 110 - 115 cm |
XXXL | 108 - 110 cm | 92 - 95 cm | 116 - 121 cm |
3XL | 108 - 110 cm | 92 - 95 cm | 116 - 121 cm |
XXXXL | 111 - 114 cm | 96 - 98 cm | 122 - 127 cm |
4XL | 111 - 114 cm | 96 - 98 cm | 122 - 127 cm |
5XL | 115 - 120 cm | 99 - 104 cm | 128 - 133 cm |
6XL | 121 - 126 cm | 105 - 110 cm | 134 -139 cm |
7XL | 127 - 132 cm | 111 - 116 cm | 140 - 143 cm |
8XL | 133 - 138 cm | 117 - 122 cm | 144 - 146 cm |
S/M | 88 - 95 cm | 69 - 77 cm | 93 - 101 cm |
S/ M | 88 - 95 cm | 69 - 77 cm | 93 - 101 cm |
M/L | 92 - 99 cm | 74 - 81 cm | 98 - 105 cm |
L/ XL | 96 - 103 cm | 78 - 85 cm | 102 - 109 cm |
L/XL | 96 - 103 cm | 78 - 85 cm | 102 - 109 cm |
XL/XXL | 100 - 107 cm | 82 - 91 cm | 106 - 115 cm |
XL/2XL | 100 - 107 cm | 82 - 91 cm | 106 - 115 cm |
XXL/XXXL | 104 - 110 cm | 86 - 95 cm | 110 - 121 cm |
2XL/3XL | 104 - 110 cm | 86 - 95 cm | 110 - 121 cm |
2XL/3XL | 104 - 110 cm | 86 - 95 cm | 110 - 121 cm |
XXXL/XXXXL | 108 - 114 cm | 92 - 98 cm | 116 cm - 127 cm |
3XL/4XL | 108 - 114 cm | 92 - 98 cm | 116 cm - 127 cm |
36 | 88 - 91 cm | 69 - 73 cm | 93 - 97 cm |
38 | 92 - 95 cm | 74 - 77 cm | 93 - 97 cm |
40 | 96 - 99 cm | 78 - 81 cm | 102 - 105 cm |
42 | 100 - 103 cm | 82 - 85 cm | 106 - 109 cm |
44 | 104 - 107 cm | 86 - 91 cm | 110 - 115 cm |
46 | 108 - 110 cm | 92 - 95 cm | 116 - 121 cm |
48 | 111 - 114 cm | 96 - 98 cm | 122 - 127 cm |
50 | 115 - 120 cm | 99 - 104 cm | 128 - 133 cm |
52 | 121 - 126 cm | 105 - 110 cm | 134 - 139 cm |
54 | 127 - 132 cm | 111 - 116 cm | 140 - 143 cm |
56 | 133 - 138 cm | 117 - 122 cm | 144 - 146 cm |
_Laikrodžių informacija | |
---|---|
SPALVA | Šviesiai mėlyna |
Bendrosios savybės | |
---|---|
LYTIS | Moteriškas |